![]() | Kenya Results |
Results/Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Date | Home | Away | Results | |||||
International Friendly International Friendly 2025-01-04 17:15 | Sa 04Jan 20252025-01-04 17:15 | N | Burkina Faso 2 2025-01-04 17:15 | 1 - 1 | Kenya 1 2025-01-04 17:15 | D | 3 2025-01-04 17:15 | ||
International Friendly International Friendly 2025-01-07 16:00 | Tu 07Jan 20252025-01-07 16:00 | Tanzania 2 2025-01-07 16:00 | 0 - 2 | Kenya 1 2025-01-07 16:00 | W | 1 2025-01-07 16:00 | |||
World Cup World Cup 2025-03-20 19:00 | Th 20Mar 20252025-03-20 19:00 | N | Gambia 2 2025-03-20 19:00 | 3 - 3 | Kenya 1 2025-03-20 19:00 | D | 3 2025-03-20 19:00 | ||
World Cup World Cup 2025-03-23 13:00 | Su 23Mar 20252025-03-23 13:00 | Kenya 1 2025-03-23 13:00 | 1 - 2 | Gabon 2 2025-03-23 13:00 | L | 5 2025-03-23 13:00 | |||
International Friendly International Friendly 2025-06-07 16:00 | Sa 07Jun 20252025-06-07 16:00 | N | Chad 2 2025-06-07 16:00 | 0 - 0 | Kenya 1 2025-06-07 16:00 | D | 3 2025-06-07 16:00 | ||
International Friendly International Friendly 2025-06-10 18:00 | Tu 10Jun 20252025-06-10 18:00 | N | Kenya 1 2025-06-10 18:00 | 2 - 1 | Chad 2 2025-06-10 18:00 | W | 1 2025-06-10 18:00 | ||
Totals: | 2 | 3 | 1 | ||||||
As a %: | 33 | 50 | 17 | ||||||
RPSPORTSoccer Base Safer Gambling Guide |