Progreso Results |
Results/Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Date | Home | Away | Results | |||||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-02-01 23:00 | Sa 01Feb 20252025-02-01 23:00 | Progreso 1 2025-02-01 23:00 | 1 - 3 | Penarol 2 2025-02-01 23:00 | L | 5 2025-02-01 23:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-02-07 22:00 | Fr 07Feb 20252025-02-07 22:00 | Cerro Largo 2 2025-02-07 22:00 | 4 - 1 | Progreso 1 2025-02-07 22:00 | L | 5 2025-02-07 22:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-02-16 20:00 | Su 16Feb 20252025-02-16 20:00 | Progreso 1 2025-02-16 20:00 | 1 - 5 | Nacional Montevideo 2 2025-02-16 20:00 | L | 5 2025-02-16 20:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-02-23 12:45 | Su 23Feb 20252025-02-23 12:45 | Danubio 2 2025-02-23 12:45 | 1 - 1 | Progreso 1 2025-02-23 12:45 | D | 3 2025-02-23 12:45 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-03-09 20:00 | Su 09Mar 20252025-03-09 20:00 | Progreso 1 2025-03-09 20:00 | 2 - 2 | Boston River 2 2025-03-09 20:00 | D | 3 2025-03-09 20:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-03-16 00:45 | Su 16Mar 20252025-03-16 00:45 | Miramar Misiones 2 2025-03-16 00:45 | 1 - 1 | Progreso 1 2025-03-16 00:45 | D | 3 2025-03-16 00:45 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-03-23 18:30 | Su 23Mar 20252025-03-23 18:30 | Progreso 1 2025-03-23 18:30 | 2 - 1 | River Plate Mo 2 2025-03-23 18:30 | W | 1 2025-03-23 18:30 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-03-27 22:00 | Th 27Mar 20252025-03-27 22:00 | Montevideo W 2 2025-03-27 22:00 | 1 - 1 | Progreso 1 2025-03-27 22:00 | D | 3 2025-03-27 22:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-03-30 14:00 | Su 30Mar 20252025-03-30 14:00 | Progreso 1 2025-03-30 14:00 | 0 - 1 | Racing Club M 2 2025-03-30 14:00 | L | 5 2025-03-30 14:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-04-06 14:00 | Su 06Apr 20252025-04-06 14:00 | Cerro 2 2025-04-06 14:00 | 0 - 0 | Progreso 1 2025-04-06 14:00 | D | 3 2025-04-06 14:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-04-12 17:00 | Sa 12Apr 20252025-04-12 17:00 | Progreso 1 2025-04-12 17:00 | 1 - 1 | Plaza Colonia 2 2025-04-12 17:00 | D | 3 2025-04-12 17:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-04-20 23:30 | Su 20Apr 20252025-04-20 23:30 | Defensor 2 2025-04-20 23:30 | 1 - 2 | Progreso 1 2025-04-20 23:30 | W | 1 2025-04-20 23:30 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-04-27 19:15 | Su 27Apr 20252025-04-27 19:15 | Progreso 1 2025-04-27 19:15 | 0 - 2 | Liverpool FC 2 2025-04-27 19:15 | L | 5 2025-04-27 19:15 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-05-04 14:45 | Su 04May 20252025-05-04 14:45 | Montevideo City Torque 2 2025-05-04 14:45 | 2 - 3 | Progreso 1 2025-05-04 14:45 | W | 1 2025-05-04 14:45 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-05-18 19:00 | Su 18May 20252025-05-18 19:00 | Progreso 1 2025-05-18 19:00 | 1 - 2 | Juventud de Las Piedras 2 2025-05-18 19:00 | L | 5 2025-05-18 19:00 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-05-24 00:30 | Sa 24May 20252025-05-24 00:30 | Nacional Montevideo 2 2025-05-24 00:30 | 1 - 0 | Progreso 1 2025-05-24 00:30 | L | 5 2025-05-24 00:30 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-05-31 19:00 | Sa 31May 20252025-05-31 19:00 | Progreso 1 2025-05-31 19:00 | 0 - 1 | Danubio 2 2025-05-31 19:00 | L | 5 2025-05-31 19:00 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-08 14:30 | Su 08Jun 20252025-06-08 14:30 | Progreso 1 2025-06-08 14:30 | 1 - 0 | Miramar Misiones 2 2025-06-08 14:30 | W | 1 2025-06-08 14:30 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-13 20:00 | Fr 13Jun 20252025-06-13 20:00 | Montevideo City Torque 2 2025-06-13 20:00 | 3 - 1 | Progreso 1 2025-06-13 20:00 | L | 5 2025-06-13 20:00 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-19 16:30 | Th 19Jun 20252025-06-19 16:30 | Progreso 1 2025-06-19 16:30 | 2 - 0 | Boston River 2 2025-06-19 16:30 | W | 1 2025-06-19 16:30 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-22 19:00 | Su 22Jun 20252025-06-22 19:00 | Racing Club M 2 2025-06-22 19:00 | v | Progreso 1 2025-06-22 19:00 | 7 2025-06-22 19:00 | ||||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-28 00:00 | Sa 28Jun 20252025-06-28 00:00 | Juventud de Las Piedras 2 2025-06-28 00:00 | v | Progreso 1 2025-06-28 00:00 | 7 2025-06-28 00:00 | ||||
Totals: | 5 | 6 | 9 | ||||||
As a %: | 25 | 30 | 45 | ||||||
RPSPORTSoccer Base Safer Gambling Guide |