Miramar Misiones Results |
Results/Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Date | Home | Away | Results | |||||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-02-02 20:00 | Su 02Feb 20252025-02-02 20:00 | Miramar Misiones 1 2025-02-02 20:00 | 0 - 1 | Plaza Colonia 2 2025-02-02 20:00 | L | 5 2025-02-02 20:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-02-08 12:45 | Sa 08Feb 20252025-02-08 12:45 | Liverpool FC 2 2025-02-08 12:45 | 2 - 1 | Miramar Misiones 1 2025-02-08 12:45 | L | 5 2025-02-08 12:45 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-02-16 22:30 | Su 16Feb 20252025-02-16 22:30 | Miramar Misiones 1 2025-02-16 22:30 | 1 - 2 | Juventud de Las Piedras 2 2025-02-16 22:30 | L | 5 2025-02-16 22:30 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-02-22 22:30 | Sa 22Feb 20252025-02-22 22:30 | Cerro Largo 2 2025-02-22 22:30 | 3 - 2 | Miramar Misiones 1 2025-02-22 22:30 | L | 5 2025-02-22 22:30 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-03-10 00:45 | Mo 10Mar 20252025-03-10 00:45 | Miramar Misiones 1 2025-03-10 00:45 | 1 - 0 | Danubio 2 2025-03-10 00:45 | W | 1 2025-03-10 00:45 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-03-16 00:45 | Su 16Mar 20252025-03-16 00:45 | Miramar Misiones 1 2025-03-16 00:45 | 1 - 1 | Progreso 2 2025-03-16 00:45 | D | 3 2025-03-16 00:45 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-03-23 23:00 | Su 23Mar 20252025-03-23 23:00 | Montevideo W 2 2025-03-23 23:00 | 1 - 2 | Miramar Misiones 1 2025-03-23 23:00 | W | 1 2025-03-23 23:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-03-28 00:15 | Fr 28Mar 20252025-03-28 00:15 | Miramar Misiones 1 2025-03-28 00:15 | 1 - 1 | Cerro 2 2025-03-28 00:15 | D | 3 2025-03-28 00:15 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-04-01 01:15 | Tu 01Apr 20252025-04-01 01:15 | Defensor 2 2025-04-01 01:15 | 2 - 0 | Miramar Misiones 1 2025-04-01 01:15 | L | 5 2025-04-01 01:15 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-04-07 00:00 | Mo 07Apr 20252025-04-07 00:00 | Miramar Misiones 1 2025-04-07 00:00 | 0 - 1 | Montevideo City Torque 2 2025-04-07 00:00 | L | 5 2025-04-07 00:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-04-12 22:30 | Sa 12Apr 20252025-04-12 22:30 | Penarol 2 2025-04-12 22:30 | 4 - 2 | Miramar Misiones 1 2025-04-12 22:30 | L | 5 2025-04-12 22:30 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-04-18 20:00 | Fr 18Apr 20252025-04-18 20:00 | Miramar Misiones 1 2025-04-18 20:00 | 1 - 3 | Nacional Montevideo 2 2025-04-18 20:00 | L | 5 2025-04-18 20:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-04-27 17:00 | Su 27Apr 20252025-04-27 17:00 | Boston River 2 2025-04-27 17:00 | 2 - 0 | Miramar Misiones 1 2025-04-27 17:00 | L | 5 2025-04-27 17:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-05-05 00:00 | Mo 05May 20252025-05-05 00:00 | Miramar Misiones 1 2025-05-05 00:00 | 3 - 0 | River Plate Mo 2 2025-05-05 00:00 | W | 1 2025-05-05 00:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-05-19 19:00 | Mo 19May 20252025-05-19 19:00 | Racing Club M 2 2025-05-19 19:00 | 1 - 1 | Miramar Misiones 1 2025-05-19 19:00 | D | 3 2025-05-19 19:00 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-05-25 15:00 | Su 25May 20252025-05-25 15:00 | Danubio 2 2025-05-25 15:00 | 2 - 0 | Miramar Misiones 1 2025-05-25 15:00 | L | 5 2025-05-25 15:00 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-01 00:00 | Su 01Jun 20252025-06-01 00:00 | Miramar Misiones 1 2025-06-01 00:00 | 0 - 1 | Racing Club M 2 2025-06-01 00:00 | L | 5 2025-06-01 00:00 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-08 14:30 | Su 08Jun 20252025-06-08 14:30 | Progreso 2 2025-06-08 14:30 | 1 - 0 | Miramar Misiones 1 2025-06-08 14:30 | L | 5 2025-06-08 14:30 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-14 15:00 | Sa 14Jun 20252025-06-14 15:00 | Miramar Misiones 1 2025-06-14 15:00 | 0 - 1 | Juventud de Las Piedras 2 2025-06-14 15:00 | L | 5 2025-06-14 15:00 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-18 21:30 | We 18Jun 20252025-06-18 21:30 | Montevideo City Torque 2 2025-06-18 21:30 | 0 - 0 | Miramar Misiones 1 2025-06-18 21:30 | D | 3 2025-06-18 21:30 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-21 20:30 | Sa 21Jun 20252025-06-21 20:30 | Miramar Misiones 1 2025-06-21 20:30 | 0 - 2 | Nacional Montevideo 2 2025-06-21 20:30 | L | 5 2025-06-21 20:30 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-28 00:00 | Sa 28Jun 20252025-06-28 00:00 | Boston River 2 2025-06-28 00:00 | v | Miramar Misiones 1 2025-06-28 00:00 | 7 2025-06-28 00:00 | ||||
Totals: | 3 | 4 | 14 | ||||||
As a %: | 14 | 19 | 67 | ||||||
RPSPORTSoccer Base Safer Gambling Guide |