![]() | River Plate Mo Results |
Results/Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Date | Home | Away | Results | |||||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-02-03 22:30 | Mo 03Feb 20252025-02-03 22:30 | Cerro 2 2025-02-03 22:30 | 1 - 1 | River Plate Mo 1 2025-02-03 22:30 | D | 3 2025-02-03 22:30 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-02-08 22:30 | Sa 08Feb 20252025-02-08 22:30 | River Plate Mo 1 2025-02-08 22:30 | 0 - 1 | Defensor 2 2025-02-08 22:30 | L | 5 2025-02-08 22:30 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-02-17 00:45 | Mo 17Feb 20252025-02-17 00:45 | Montevideo City Torque 2 2025-02-17 00:45 | 2 - 1 | River Plate Mo 1 2025-02-17 00:45 | L | 5 2025-02-17 00:45 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-02-24 00:30 | Mo 24Feb 20252025-02-24 00:30 | River Plate Mo 1 2025-02-24 00:30 | 1 - 1 | Penarol 2 2025-02-24 00:30 | D | 3 2025-02-24 00:30 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-03-08 23:00 | Sa 08Mar 20252025-03-08 23:00 | Nacional Montevideo 2 2025-03-08 23:00 | 3 - 3 | River Plate Mo 1 2025-03-08 23:00 | D | 3 2025-03-08 23:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-03-18 00:15 | Tu 18Mar 20252025-03-18 00:15 | River Plate Mo 1 2025-03-18 00:15 | 0 - 2 | Boston River 2 2025-03-18 00:15 | L | 5 2025-03-18 00:15 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-03-23 18:30 | Su 23Mar 20252025-03-23 18:30 | Progreso 2 2025-03-23 18:30 | 2 - 1 | River Plate Mo 1 2025-03-23 18:30 | L | 5 2025-03-23 18:30 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-03-26 17:00 | We 26Mar 20252025-03-26 17:00 | Racing Club M 2 2025-03-26 17:00 | 1 - 0 | River Plate Mo 1 2025-03-26 17:00 | L | 5 2025-03-26 17:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-03-29 20:00 | Sa 29Mar 20252025-03-29 20:00 | River Plate Mo 1 2025-03-29 20:00 | 1 - 2 | Plaza Colonia 2 2025-03-29 20:00 | L | 5 2025-03-29 20:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-04-06 18:30 | Su 06Apr 20252025-04-06 18:30 | Liverpool FC 2 2025-04-06 18:30 | 0 - 0 | River Plate Mo 1 2025-04-06 18:30 | D | 3 2025-04-06 18:30 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-04-14 00:00 | Mo 14Apr 20252025-04-14 00:00 | River Plate Mo 1 2025-04-14 00:00 | 1 - 0 | Juventud de Las Piedras 2 2025-04-14 00:00 | W | 1 2025-04-14 00:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-04-18 22:30 | Fr 18Apr 20252025-04-18 22:30 | Cerro Largo 2 2025-04-18 22:30 | 1 - 0 | River Plate Mo 1 2025-04-18 22:30 | L | 5 2025-04-18 22:30 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-04-26 19:00 | Sa 26Apr 20252025-04-26 19:00 | River Plate Mo 1 2025-04-26 19:00 | 1 - 0 | Danubio 2 2025-04-26 19:00 | W | 1 2025-04-26 19:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-05-05 00:00 | Mo 05May 20252025-05-05 00:00 | Miramar Misiones 2 2025-05-05 00:00 | 3 - 0 | River Plate Mo 1 2025-05-05 00:00 | L | 5 2025-05-05 00:00 | |||
Uruguay Primera Apertura Uruguay Primera Apertura 2025-05-17 19:00 | Sa 17May 20252025-05-17 19:00 | River Plate Mo 1 2025-05-17 19:00 | 0 - 1 | Montevideo W 2 2025-05-17 19:00 | L | 5 2025-05-17 19:00 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-05-25 21:30 | Su 25May 20252025-05-25 21:30 | Montevideo W 2 2025-05-25 21:30 | 1 - 0 | River Plate Mo 1 2025-05-25 21:30 | L | 5 2025-05-25 21:30 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-01 15:00 | Su 01Jun 20252025-06-01 15:00 | River Plate Mo 1 2025-06-01 15:00 | 1 - 2 | Defensor 2 2025-06-01 15:00 | L | 5 2025-06-01 15:00 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-06 23:00 | Fr 06Jun 20252025-06-06 23:00 | Cerro 2 2025-06-06 23:00 | 1 - 0 | River Plate Mo 1 2025-06-06 23:00 | L | 5 2025-06-06 23:00 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-15 19:00 | Su 15Jun 20252025-06-15 19:00 | River Plate Mo 1 2025-06-15 19:00 | 1 - 3 | Penarol 2 2025-06-15 19:00 | L | 5 2025-06-15 19:00 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-19 21:30 | Th 19Jun 20252025-06-19 21:30 | Plaza Colonia 2 2025-06-19 21:30 | 0 - 0 | River Plate Mo 1 2025-06-19 21:30 | D | 3 2025-06-19 21:30 | |||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-22 15:00 | Su 22Jun 20252025-06-22 15:00 | River Plate Mo 1 2025-06-22 15:00 | v | Liverpool FC 2 2025-06-22 15:00 | 7 2025-06-22 15:00 | ||||
Uruguay Primera Intermedio Uruguay Primera Intermedio 2025-06-28 00:00 | Sa 28Jun 20252025-06-28 00:00 | Cerro Largo 2 2025-06-28 00:00 | v | River Plate Mo 1 2025-06-28 00:00 | 7 2025-06-28 00:00 | ||||
Totals: | 2 | 5 | 13 | ||||||
As a %: | 10 | 25 | 65 | ||||||
RPSPORTSoccer Base Safer Gambling Guide |